56云站群香港机房服务器报价
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 独立IP | 月付 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 232IP/8C | 2300 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 244IP/4C | 2288 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 253IP/1C | 2150 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 122IP/2C | 1700 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 61IP/1C | 1450 |
| WTT机房 | E5 | 16G | 1T | 10M | 29IP/1C | 1225 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 232IP/8C | 2180 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 244IP/4C | 2090 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 253IP/1C | 1925 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 122IP/2C | 1550 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 61IP/1C | 1250 |
| WTT机房 | E3 | 8G | 1T | 10M | 29IP/1C | 1125 |
Copyright © 2013-2023 . All Rights Reserved. 宵云 版权所有 南通宵云网络科技有限公司
工信部备案:苏ICP备18049042号-2
公安部备案:苏公网安备 32060102320703号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营性ICP/ISP/IDC三证:苏B1.B2-20210805